Aug 27, 2026
การปรับเงินปันผลสำหรับตราสารอนุพันธ์หุ้นประจำเดือนกันยายน 2026
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งราคาหุ้นและมูลค่าของบริษัทจะลดลงตามจำนวนเงินปันผล โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดของวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งเป็นวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มเทรดโดยไม่มีมูลค่าของเงินปันผล หากคุณถือครองอนุพันธ์หุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผล เราจะจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีของคุณสำหรับออเดอร์ซื้อ หรือหักออกจากบัญชีของคุณสำหรับออเดอร์ขายในวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล เราจะดำเนินการปรับเงินปันผลสำหรับตราสารต่อไปนี้:
| สัญลักษณ์ | วันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลและสกุลเงิน |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 1 กันยายน 2026 | 1.86 USD |
| LMT.NYSE | 1 กันยายน 2026 | 3.45 USD |
| NKE.NYSE | 1 กันยายน 2026 | 0.41 USD |
| GS.NYSE | 1 กันยายน 2026 | 5 USD |
| JAR.SGX | 1 กันยายน 2026 | 0.28 SGD |
| QCOM.NAS | 3 กันยายน 2026 | 0.92 USD |
| HD.NYSE | 3 กันยายน 2026 | 2.33 USD |
| BHP.ASX | 3 กันยายน 2026 | 1.414 AUD |
| PYPL.NAS | 4 กันยายน 2026 | 0.14 USD |
| BAC.NYSE | 4 กันยายน 2026 | 0.32 USD |
| PEP.NAS | 4 กันยายน 2026 | 1.48 USD |
| GOOGL.NAS | 4 กันยายน 2026 | 0.22 USD |
| CSL.ASX | 9 กันยายน 2026 | 1.62 AUD |
| BKNG.NAS | 11 กันยายน 2026 | 0.42 USD |
| UNH.NYSE | 14 กันยายน 2026 | 2.32 USD |
| MRK.NYSE | 15 กันยายน 2026 | 0.85 USD |
| KO.NYSE | 15 กันยายน 2026 | 0.53 USD |
| TMO.NYSE | 15 กันยายน 2026 | 0.47 USD |
| KEE.TSE | 16 กันยายน 2026 | 275 JPY |
| ENI.MIL | 21 กันยายน 2026 | 0.27 EUR |
| BNP.EPA | 24 กันยายน 2026 | 3.23 EUR |
| OL.TSE | 28 กันยายน 2026 | 8 JPY |
| HIT.TSE | 28 กันยายน 2026 | 28 JPY |
| TMH.TSE | 29 กันยายน 2026 | 122.5 JPY |
| DKI.TSE | 29 กันยายน 2026 | 180 JPY |
| TKY.TSE | 29 กันยายน 2026 | 384 JPY |
| TM.TSE | 29 กันยายน 2026 | 50 JPY |
| MUR.TSE | 29 กันยายน 2026 | 35 JPY |
| DAII.TSE | 29 กันยายน 2026 | 50 JPY |
| MDLZ.NAS | 30 กันยายน 2026 | 0.52 USD |
โปรดทราบว่าวันที่และจำนวนเงินปันผลเป็นตัวเลขประมาณการและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อกลยุทธ์ของคุณ และขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษามืออาชีพ หากจำเป็น