การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1563 | 1.1564 | 1.3 | 18:20:24 | |
| GBPUSD | 1.3498 | 1.3500 | 1.7 | 18:20:24 | |
| USDJPY | 157.74 | 157.77 | 2.3 | 18:20:24 | |
| USDCHF | 0.8073 | 0.8074 | 1.6 | 18:20:24 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7066 | 1.9 | 18:20:24 | |
| NZDUSD | 0.5891 | 0.5893 | 2.0 | 18:20:24 | |
| USDCAD | 1.3926 | 1.3928 | 2.0 | 18:20:24 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.9 | 18:20:24 | |
| EURJPY | 182.40 | 182.43 | 2.5 | 18:20:24 | |
| EURCHF | 0.9335 | 0.9336 | 1.8 | 18:20:24 | |
| EURAUD | 1.6366 | 1.6369 | 2.9 | 18:20:24 | |
| EURNZD | 1.9625 | 1.9628 | 3.0 | 18:20:24 | |
| EURCAD | 1.6102 | 1.6104 | 2.3 | 18:20:24 | |
| GBPJPY | 212.94 | 212.97 | 2.7 | 18:20:24 | |
| GBPCHF | 1.0897 | 1.0900 | 2.3 | 18:20:24 | |
| GBPAUD | 1.9106 | 1.9109 | 2.9 | 18:20:24 | |
| GBPNZD | 2.2912 | 2.2914 | 2.5 | 18:20:24 | |
| GBPCAD | 1.8798 | 1.8801 | 3.6 | 18:20:24 | |
| CHFJPY | 195.41 | 195.43 | 2.6 | 18:20:24 | |
| AUDJPY | 111.44 | 111.46 | 2.4 | 18:20:24 | |
| AUDCHF | 0.5703 | 0.5705 | 1.5 | 18:20:24 | |
| AUDNZD | 1.1990 | 1.1993 | 2.3 | 18:20:24 | |
| AUDCAD | 0.9837 | 0.9840 | 2.8 | 18:20:24 | |
| NZDJPY | 92.93 | 92.96 | 2.3 | 18:20:24 | |
| NZDCHF | 0.4756 | 0.4758 | 1.9 | 18:20:24 | |
| NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.4 | 18:20:24 | |
| CADJPY | 113.27 | 113.30 | 2.9 | 18:20:24 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 2.0 | 18:20:24 | |
| XAGUSD | 63.62 | 63.68 | 5.7 | 18:20:24 | |
| XAUUSD | 4,355.4 | 4,355.7 | 3.0 | 18:20:24 | |
| AUS200 | 9,301 | 9,313 | 12.7 | 18:20:24 | |
| GER40 | 26,370 | 26,376 | 5.7 | 18:20:24 | |
| NAS100 | 29,661 | 29,664 | 3.1 | 18:20:24 | |
| US30 | 54,046 | 54,050 | 4.1 | 18:20:24 | |
| ADAUSD | 0.196 | 0.200 | 4.0 | 18:20:24 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 18:20:24 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.081 | 6.7 | 18:20:24 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 18:20:24 | |
| BCHUSD | 214.3 | 216.7 | 24.4 | 18:20:24 | |
| BNBUSD | 590.7 | 592.7 | 20.0 | 18:20:24 | |
| BTCUSD | 64,941 | 64,970 | 2.9 | 18:20:24 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.85 | 7.7 | 18:20:24 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 18:20:24 | |
| ETHUSD | 1,914 | 1,917 | 2.4 | 18:20:24 | |
| EURMXN | 19.812 | 19.828 | 16.0 | 18:20:24 | |
| EURZAR | 18.6758 | 18.6921 | 162.4 | 18:20:24 | |
| FETUSD | 0.128 | 0.141 | 13.0 | 18:20:24 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.83 | 27.8 | 18:20:24 | |
| GBPMXN | 23.130 | 23.150 | 19.9 | 18:20:24 | |
| GBPZAR | 21.7985 | 21.8250 | 264.7 | 18:20:24 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.6 | 18:20:24 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 18:20:24 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 18:20:24 | |
| LTCUSD | 45.7 | 46.0 | 3.8 | 18:20:24 | |
| SOLUSD | 73.6 | 74.1 | 5.2 | 18:20:24 | |
| SUIUSD | 0.665 | 0.680 | 15.1 | 18:20:24 | |
| TRXUSD | 0.3281 | 0.3284 | 2.7 | 18:20:24 | |
| UNIUSD | 3.94 | 4.03 | 9.8 | 18:20:24 | |
| USDMXN | 17.137 | 17.145 | 7.7 | 18:20:24 | |
| USDZAR | 16.1500 | 16.1660 | 159.4 | 18:20:24 | |
| XBRUSD | 84.8 | 84.9 | 1.3 | 18:20:24 | |
| XNGUSD | 2.68 | 2.73 | 4.8 | 18:20:24 | |
| XRPUSD | 1.0273 | 1.0306 | 33.0 | 18:20:24 | |
| XTIUSD | 77.4 | 77.6 | 1.2 | 18:20:24 | |
| ZECUSD | 507.6 | 508.6 | 10.0 | 18:20:24 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 18:20:24 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 18:20:24 | |
| ATOMUSD | 1.30 | 1.40 | 9.7 | 18:20:24 | |
| AVAXUSD | 6.34 | 6.54 | 20.4 | 18:20:24 | |
| DASHUSD | 31.0 | 31.2 | 2.4 | 18:20:24 | |
| DOGEUSD | 0.0695 | 0.0702 | 6.6 | 18:20:24 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 18:20:24 | |
| LINKUSD | 8.22 | 8.30 | 8.0 | 18:20:24 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 18:20:24 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.68 | 11.5 | 18:20:24 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)