การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1537 | 1.1538 | 1.2 | 11:16:51 | |
| GBPUSD | 1.3483 | 1.3484 | 1.6 | 11:16:51 | |
| USDJPY | 154.48 | 154.50 | 2.3 | 11:16:51 | |
| USDCHF | 0.8192 | 0.8194 | 1.5 | 11:16:51 | |
| AUDUSD | 0.7132 | 0.7133 | 1.9 | 11:16:51 | |
| NZDUSD | 0.5769 | 0.5771 | 1.9 | 11:16:51 | |
| USDCAD | 1.3885 | 1.3887 | 2.1 | 11:16:51 | |
| EURGBP | 0.8556 | 0.8558 | 1.9 | 11:16:51 | |
| EURJPY | 178.22 | 178.25 | 2.7 | 11:16:51 | |
| EURCHF | 0.9451 | 0.9453 | 1.8 | 11:16:51 | |
| EURAUD | 1.6175 | 1.6178 | 2.9 | 11:16:51 | |
| EURNZD | 1.9995 | 1.9999 | 3.2 | 11:16:51 | |
| EURCAD | 1.6018 | 1.6020 | 2.3 | 11:16:51 | |
| GBPJPY | 208.29 | 208.32 | 2.9 | 11:16:51 | |
| GBPCHF | 1.1046 | 1.1048 | 2.7 | 11:16:51 | |
| GBPAUD | 1.8903 | 1.8906 | 2.9 | 11:16:51 | |
| GBPNZD | 2.3369 | 2.3372 | 2.7 | 11:16:51 | |
| GBPCAD | 1.8720 | 1.8724 | 3.9 | 11:16:51 | |
| CHFJPY | 188.55 | 188.58 | 2.6 | 11:16:51 | |
| AUDJPY | 110.18 | 110.20 | 2.5 | 11:16:51 | |
| AUDCHF | 0.5843 | 0.5844 | 1.5 | 11:16:51 | |
| AUDNZD | 1.2361 | 1.2363 | 2.5 | 11:16:51 | |
| AUDCAD | 0.9902 | 0.9905 | 2.8 | 11:16:51 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.2 | 11:16:51 | |
| NZDCHF | 0.4726 | 0.4728 | 1.6 | 11:16:51 | |
| NZDCAD | 0.8010 | 0.8012 | 2.3 | 11:16:51 | |
| CADJPY | 111.25 | 111.28 | 2.9 | 11:16:51 | |
| CADCHF | 0.5900 | 0.5901 | 1.7 | 11:16:51 | |
| XAGUSD | 63.31 | 63.36 | 5.5 | 11:16:51 | |
| XAUUSD | 4,311.1 | 4,311.4 | 3.0 | 11:16:51 | |
| AUS200 | 8,730 | 8,743 | 13.1 | 11:16:51 | |
| GER40 | 25,432 | 25,437 | 5.3 | 11:16:51 | |
| NAS100 | 28,921 | 28,924 | 2.9 | 11:16:51 | |
| US30 | 52,492 | 52,496 | 4.1 | 11:16:51 | |
| ADAUSD | 0.208 | 0.212 | 4.0 | 11:16:51 | |
| APTUSD | 0.538 | 0.645 | 106.4 | 11:16:51 | |
| ARBUSD | 0.133 | 0.139 | 6.7 | 11:16:51 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 11:16:51 | |
| BCHUSD | 220.6 | 223.0 | 24.4 | 11:16:51 | |
| BNBUSD | 723.3 | 725.3 | 20.0 | 11:16:51 | |
| BTCUSD | 77,663 | 77,694 | 3.1 | 11:16:51 | |
| DOTUSD | 0.98 | 1.06 | 8.4 | 11:16:51 | |
| ETCUSD | 7.57 | 7.68 | 10.2 | 11:16:51 | |
| ETHUSD | 2,518 | 2,520 | 2.4 | 11:16:51 | |
| EURMXN | 19.640 | 19.657 | 16.5 | 11:16:51 | |
| EURZAR | 18.7234 | 18.7381 | 147.2 | 11:16:51 | |
| FETUSD | 0.163 | 0.176 | 13.0 | 11:16:51 | |
| FILUSD | 0.87 | 1.15 | 28.3 | 11:16:51 | |
| GBPMXN | 22.952 | 22.972 | 20.0 | 11:16:51 | |
| GBPZAR | 21.8770 | 21.9032 | 261.9 | 11:16:51 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.020 | 2.7 | 11:16:51 | |
| ICPUSD | 2.69 | 2.87 | 17.8 | 11:16:51 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 11:16:51 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 11:16:51 | |
| SOLUSD | 101.2 | 101.7 | 5.2 | 11:16:51 | |
| SUIUSD | 0.716 | 0.732 | 15.1 | 11:16:51 | |
| TRXUSD | 0.3388 | 0.3391 | 2.7 | 11:16:51 | |
| UNIUSD | 6.27 | 6.38 | 11.8 | 11:16:51 | |
| USDMXN | 17.026 | 17.034 | 8.3 | 11:16:51 | |
| USDZAR | 16.2267 | 16.2429 | 161.4 | 11:16:51 | |
| XBRUSD | 108.8 | 108.9 | 1.3 | 11:16:51 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.9 | 11:16:51 | |
| XRPUSD | 1.3830 | 1.3867 | 36.6 | 11:16:51 | |
| XTIUSD | 99.2 | 99.3 | 1.2 | 11:16:51 | |
| ZECUSD | 1,137.0 | 1,138.0 | 10.0 | 11:16:51 | |
| AAVEUSD | 125.8 | 126.5 | 7.0 | 11:16:51 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.100 | 8.5 | 11:16:51 | |
| ATOMUSD | 1.55 | 1.65 | 10.2 | 11:16:51 | |
| AVAXUSD | 7.28 | 7.49 | 21.2 | 11:16:51 | |
| DASHUSD | 53.9 | 54.2 | 2.4 | 11:16:51 | |
| DOGEUSD | 0.0838 | 0.0845 | 6.8 | 11:16:51 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.043 | 3.4 | 11:16:51 | |
| LINKUSD | 11.33 | 11.42 | 8.8 | 11:16:51 | |
| MANAUSD | 0.066 | 0.086 | 20.1 | 11:16:51 | |
| NEARUSD | 2.36 | 2.46 | 9.8 | 11:16:51 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)