Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2026/11/11
EURUSD 1.1145 1.1146 1.3 10:56:12
GBPUSD 1.3319 1.3320 1.7 10:56:12
USDJPY 158.86 158.89 2.3 10:56:12
USDCHF 0.8281 0.8282 1.5 10:56:12
AUDUSD 0.6871 0.6873 1.9 10:56:12
NZDUSD 0.5595 0.5597 2.0 10:56:12
USDCAD 1.4214 1.4216 2.1 10:56:12
EURGBP 0.8367 0.8369 1.9 10:56:12
EURJPY 177.06 177.08 2.7 10:56:12
EURCHF 0.9229 0.9231 1.9 10:56:12
EURAUD 1.6217 1.6221 4.2 10:56:12
EURNZD 1.9917 1.9920 3.3 10:56:12
EURCAD 1.5841 1.5843 2.2 10:56:12
GBPJPY 211.60 211.63 2.9 10:56:12
GBPCHF 1.1030 1.1032 2.4 10:56:12
GBPAUD 1.9382 1.9385 2.9 10:56:12
GBPNZD 2.3803 2.3806 3.4 10:56:12
GBPCAD 1.8931 1.8934 3.6 10:56:12
CHFJPY 191.83 191.86 2.9 10:56:12
AUDJPY 109.16 109.19 3.1 10:56:12
AUDCHF 0.5690 0.5692 1.5 10:56:12
AUDNZD 1.2280 1.2282 2.6 10:56:12
AUDCAD 0.9766 0.9769 2.7 10:56:12
NZDJPY 88.89 88.91 2.2 10:56:12
NZDCHF 0.4633 0.4635 1.8 10:56:12
NZDCAD 0.7952 0.7954 2.3 10:56:12
CADJPY 111.76 111.79 2.9 10:56:12
CADCHF 0.5826 0.5827 1.7 10:56:12
XAGUSD 52.92 52.97 5.1 10:56:12
XAUUSD 4,055.6 4,055.9 2.9 10:56:12
AUS200 9,142 9,146 3.6 10:56:12
GER40 26,629 26,635 6.0 10:56:12
NAS100 28,164 28,167 3.0 10:56:12
US30 52,316 52,320 4.2 10:56:12
ADAUSD 0.173 0.177 4.0 10:56:12
APTUSD 0.519 0.619 100.1 10:56:12
ARBUSD 0.156 0.162 6.8 10:56:12
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 10:56:12
BCHUSD 227.6 230.4 27.8 10:56:12
BNBUSD 679.6 681.6 20.0 10:56:12
BTCUSD 73,632 73,663 3.1 10:56:12
DOTUSD 0.80 0.88 8.4 10:56:12
ETCUSD 6.63 6.73 10.0 10:56:12
ETHUSD 2,055 2,058 2.3 10:56:12
EURMXN 20.694 20.711 17.0 10:56:12
EURZAR 18.4151 18.4354 203.5 10:56:12
FETUSD 0.140 0.153 13.1 10:56:12
FILUSD 0.62 0.90 28.3 10:56:12
GBPMXN 24.731 24.751 20.1 10:56:12
GBPZAR 22.0060 22.0335 275.4 10:56:12
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 10:56:12
ICPUSD 2.46 2.64 17.8 10:56:12
LRCUSD 0.001 0.014 13.2 10:56:12
LTCUSD 50.5 50.8 3.8 10:56:12
SOLUSD 82.8 83.1 2.9 10:56:12
SUIUSD 0.817 0.832 15.1 10:56:12
TRXUSD 0.3171 0.3174 2.7 10:56:12
UNIUSD 6.32 6.44 11.7 10:56:12
USDMXN 18.571 18.579 8.5 10:56:12
USDZAR 16.5241 16.5403 161.5 10:56:12
XBRUSD 94.3 94.4 1.3 10:56:12
XNGUSD 3.56 3.61 5.2 10:56:12
XRPUSD 1.0514 1.0604 90.0 10:56:12
XTIUSD 86.3 86.4 1.1 10:56:12
ZECUSD 971.4 972.4 10.0 10:56:12
AAVEUSD 122.5 123.2 7.0 10:56:12
ALGOUSD 0.087 0.094 7.6 10:56:12
ATOMUSD 1.36 1.47 10.2 10:56:12
AVAXUSD 8.49 8.70 20.9 10:56:12
DASHUSD 43.1 43.3 2.4 10:56:12
DOGEUSD 0.0674 0.0681 6.7 10:56:12
IOTAUSD 0.033 0.036 3.4 10:56:12
LINKUSD 10.27 10.36 8.8 10:56:12
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 10:56:12
NEARUSD 3.54 3.64 9.9 10:56:12
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).